郑州大学2023年山西分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 8 | 音乐学 | 130202 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 5 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 130205 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 8000 | 主校区 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 8000 | 主校区 |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 书法学 | 130405 | 四年 | 8000 | 主校区南校园 |
山西 | 文史 | 本科 | 4 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 3 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 4 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 3 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 4 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 4 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 文史 | 本科 | 3 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 4400 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 4 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 3 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 5 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 10 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 8 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 5 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 5 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 5 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 8 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 4 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 地理科学类 | 0705 | 四年 | 5000 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 4 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 2 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 3 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 |
山西 | 理工 | 本科 | 6 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国民航大学2023年宁夏文史(飞行提前批)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签:
郑州大学2023年山西分专业招生计划省份科类层次计划数专业名称国标代码
以下是电魂网络在北京时间6月28日09:43分盘口异动快照:6月28日,电魂
每经AI快讯,据诺米代谢官微,2023年6月,苏州帕诺米克生物医药科技有
作为东北全面振兴“重头戏”,东北地区国企改革正加快向纵深推进。...
北住房公积金查询个人账户查询,淮北公积金查询入口这个问题很多朋友还
你们好,最近小品发现有诸多的小伙伴们对于台式电脑怎么连接自己的无线
两家股东合计增持了约17 45亿元,较贵州茅台此前披露的增持计划下限高
要将小米手机联系人字体变大,可以按照以下步骤进行操作:1、打开小米
2023年全国残疾人冰壶锦标赛和2023年全国残奥冰球锦标赛27日在中国残疾
1、南开大学在天津,它有新老两个校区,老校区在八里台。2、新校区在津
来源:证券时报网原标题:茅台东南亚暨港澳市场工作座谈会在泰国举行证
来为大家解答以上的问题。曾文铄,文铄介绍这个很多人还不知道,现在让
本文内容是由小编为大家搜集关于煤化工股票,以及煤化工股票龙头股的资
今日主力资金净流出大幅减少。6月27日,沪深两市全线上涨,其中沪指涨
私募大佬但斌,又双叒叕被冒充了!6月27日,东方港湾官微“东方港湾投
1、建议你把UAC的安全级别设置成提示确认(这就够烦的了,我是直接关了
hello大家好,我是大学网网小航来为大家解答以上问题,怪物猎人世界星
近日,动画电影《忍者神龟:变种大乱斗》,发布了角色和海报。除了四个
图为西安地铁2号线二期站内场景。 西安市轨道交通集团供图中新网西安6
上海环境能源交易所最新数据显示,27日全国碳市场碳排放配额(CEA)挂
中国教育新闻网讯(记者段风华)6月26日,2023首届全国主流网络媒体河
家知识产权局网站怎么缴费,国家知识产权局网站官网这个问题很多朋友还
据海关发布,6月24日至26日,海关总署署长俞建华一行访问意大利,与意
传送带前灯火通明,打包人员眼疾手快——这是今年“618”大促期间杭...
万通智控(300643)在互动平台表示,公司出口业务占比约为80%,人民币贬
近日,微软提交的法院文件显示,在成功收购动视暴雪后,XboxGamePass服
据上海黄金交易所消息,为进一步降低市场交易成本,满足市场交易需求,
印尼当局近期取消了对159个国家及地区的免签入境政策,其中包括中国内
从兰州大学各学院获悉,兰州大学各学院优秀大学生暑期夏令营活动通知汇
2023年6月27日驱动中国昨夜今晨富士康开始为iPhone15加紧招工据台湾地