(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3231.78点,收于年线之上,涨跌幅0.09%,A股总成交额为6313.53亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒而达、南方精工、艾迪精密等,乖离率分别为18.29%、9.52%、9.26%;生物股份、金域医学、国安达等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300946 | 恒而达 | 19.99 | 23.47 | 32.62 | 38.59 | 18.29 |
002553 | 南方精工 | 10.04 | 20.85 | 12.31 | 13.48 | 9.52 |
603638 | 艾迪精密 | 9.99 | 0.79 | 17.12 | 18.71 | 9.26 |
601689 | 拓普集团 | 8.43 | 1.18 | 68.10 | 73.43 | 7.82 |
605589 | 圣泉集团 | 10.01 | 6.76 | 20.90 | 22.20 | 6.20 |
002403 | 爱仕达 | 5.41 | 4.01 | 8.52 | 8.96 | 5.17 |
300489 | 光智科技 | 4.36 | 2.97 | 17.05 | 17.73 | 4.00 |
300097 | 智云股份 | 3.95 | 1.19 | 6.09 | 6.32 | 3.81 |
300007 | 汉威科技 | 5.46 | 7.55 | 18.44 | 19.11 | 3.64 |
603690 | 至纯科技 | 5.05 | 4.07 | 33.32 | 34.52 | 3.59 |
301279 | 金道科技 | 5.04 | 2.97 | 25.51 | 26.26 | 2.96 |
300276 | 三丰智能 | 3.48 | 3.85 | 3.76 | 3.87 | 2.82 |
300112 | 万讯自控 | 5.32 | 4.00 | 10.02 | 10.30 | 2.74 |
600775 | 南京熊猫 | 4.81 | 2.10 | 10.20 | 10.46 | 2.60 |
301023 | 江南奕帆 | 7.42 | 4.83 | 42.35 | 43.42 | 2.53 |
002248 | 华东数控 | 3.99 | 7.33 | 9.17 | 9.38 | 2.31 |
000836 | 富通信息 | 2.64 | 3.59 | 3.04 | 3.11 | 2.21 |
600031 | 三一重工 | 3.14 | 0.92 | 16.41 | 16.75 | 2.10 |
601869 | 长飞光纤 | 3.77 | 1.60 | 36.41 | 37.13 | 1.97 |
600406 | 国电南瑞 | 3.15 | 0.23 | 26.70 | 27.20 | 1.87 |
002388 | 新亚制程 | 2.30 | 1.16 | 6.99 | 7.12 | 1.80 |
603767 | 中马传动 | 2.27 | 1.49 | 7.53 | 7.65 | 1.55 |
000560 | 我爱我家 | 1.78 | 1.26 | 2.82 | 2.86 | 1.53 |
002398 | 垒知集团 | 8.61 | 7.16 | 6.09 | 6.18 | 1.51 |
301120 | 新特电气 | 2.11 | 5.37 | 14.37 | 14.54 | 1.17 |
002921 | 联诚精密 | 4.09 | 4.32 | 14.36 | 14.52 | 1.09 |
603013 | 亚普股份 | 1.21 | 0.71 | 14.95 | 15.11 | 1.08 |
603700 | 宁水集团 | 1.04 | 0.45 | 14.43 | 14.58 | 1.04 |
002933 | 新兴装备 | 2.10 | 0.79 | 27.01 | 27.26 | 0.92 |
002984 | 森麒麟 | 3.43 | 1.88 | 31.14 | 31.39 | 0.81 |
002548 | 金新农 | 2.16 | 4.70 | 6.10 | 6.15 | 0.78 |
301082 | 久盛电气 | 2.01 | 2.94 | 18.16 | 18.29 | 0.69 |
002705 | 新宝股份 | 1.68 | 0.48 | 18.02 | 18.13 | 0.62 |
000800 | 一汽解放 | 1.47 | 0.14 | 8.25 | 8.30 | 0.62 |
605116 | 奥锐特 | 0.84 | 0.36 | 24.95 | 25.09 | 0.57 |
603279 | 景津装备 | 1.58 | 0.22 | 28.72 | 28.87 | 0.53 |
603087 | 甘李药业 | 2.37 | 1.02 | 37.76 | 37.95 | 0.51 |
300473 | 德尔股份 | 1.83 | 2.17 | 17.69 | 17.78 | 0.51 |
603200 | 上海洗霸 | 0.99 | 0.73 | 19.26 | 19.35 | 0.49 |
603939 | 益丰药房 | 2.15 | 0.36 | 39.19 | 39.38 | 0.47 |
603926 | 铁流股份 | 0.62 | 0.36 | 9.73 | 9.77 | 0.46 |
002931 | 锋龙股份 | 1.56 | 0.45 | 10.99 | 11.04 | 0.44 |
003030 | 祖名股份 | 0.73 | 1.14 | 24.76 | 24.85 | 0.37 |
002339 | 积成电子 | 1.78 | 1.51 | 7.43 | 7.45 | 0.32 |
000533 | 顺钠股份 | 0.73 | 0.59 | 4.14 | 4.15 | 0.32 |
300733 | 西菱动力 | 1.54 | 0.96 | 24.25 | 24.32 | 0.31 |
002472 | 双环传动 | 4.19 | 7.01 | 28.29 | 28.38 | 0.30 |
001979 | 招商蛇口 | 0.66 | 0.16 | 13.61 | 13.64 | 0.23 |
002745 | 木林森 | 0.33 | 0.42 | 9.10 | 9.12 | 0.20 |
603507 | 振江股份 | 1.59 | 1.34 | 35.00 | 35.07 | 0.19 |
601038 | 一拖股份 | 1.35 | 0.25 | 11.27 | 11.29 | 0.16 |
300632 | 光莆股份 | 0.86 | 0.53 | 11.76 | 11.78 | 0.15 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.50 | 1.46 | 4.05 | 4.05 | 0.11 |
603358 | 华达科技 | 1.22 | 0.34 | 19.08 | 19.09 | 0.07 |
300902 | 国安达 | 2.02 | 1.31 | 34.33 | 34.35 | 0.07 |
603882 | 金域医学 | 4.20 | 0.36 | 73.90 | 73.92 | 0.03 |
600201 | 生物股份 | 0.62 | 0.38 | 9.68 | 9.68 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3231 78点,收于年
由前谷歌员工SridharRamaswamy和VivekRaghunathan于2019年共同创立的搜
1、首先进入安装系统的pe界面,打开diskgenius分区工具,将硬盘重新分
北京时间2023年6月15日,英雄联盟LPL夏季赛常规赛将在这一天分别迎来LN
海都伙伴们早上好,这里是《早读福州》,我是海都智能主播,海嘟嘟。今
据马刺媒体人LJEllis报道,如果老帅波波维奇决定回归的话,马刺有望与
很多人对汽车的了解也只是基本的驾驶技能,至于更加高深的构造则了解的
陕西渭南市文旅局长妻子被举报长期请假在家照顾孩子,却照领工资吃空饷
同花顺金融研究中心6月15日讯,有投资者向吉翔股份提问,董秘你好,请
重伤后,法蒂难以恢复以往状态,加上球队竞争加剧,心态也越来越差,非
俄罗斯加里宁格勒州州长阿里汗诺夫当天接受该社采访时表示,今年将有多
6月15日消息,在《英雄联盟》2023LPL夏季赛第三周第三个比赛日中,EDG
1、如果没有外网,百度的网页打不开,那么QQ就无法使用;LAN里有一个很
1、包括的科目如下:计算机软硬件技术基础、数据库系统SQL、数据结构与
新华社乌鲁木齐6月14日电(记者苟立锋)14日,中国新疆第15届环赛里木
中新网上海6月14日电 (谢梦圆)从正于上海举办的“2023上海国际碳中
在世界最高峰珠穆朗玛峰脚下,遍布形状各异的石头,很难想象,曾经这里
在我们的日常生活中,许多人都会选择贷款来解决资金需求。但是一旦无法
1、谧拼音:mì基本信息:部首:讠,四角码:33712,仓颉:ivpht86五笔
1、因为男女平等--。
运动会广播稿50字左右(通用27篇)运动会广播稿50字左右篇1致运动员只
易车讯我们从官方渠道获悉,江淮A5PLUS将于6月24日上市。新车此前已经
3分钟,200毫升血液即可采集完成。
记者昨天(6月13日)从国家发展改革委了解到,我国将新增200所左右高职院
硅业分会:本周停产企业数量增加,N型料成交均价周环比降22 52%
手机这种移动通讯设备闲置已经相当的普及了,大多数的手机用户,对手机
“大楼里有个政务服务‘云帮办’便民服务点真是太方便了!”日前,...
陕西移动响应国家节能减排号召,贯彻执行“C2三能——中国移动碳达...
来为大家解答以上问题,联想a850f,联想a850怎么样很多人还不知道,现
据北京市卫健委今天通报,5月29日以来的两周,北京法定传染病报告发病