(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
世纪华通 | 002602 | 6.79 | 8.29% | 36992 | 14875 | 22117.0 | 3.2156% | -0.349% | -0.064% | 2.4476% |
掌趣科技 | 300315 | 6.16 | 20.08% | 33483 | 18640 | 14843.0 | 5.6946% | 2.166% | -0.432% | 8.5706% |
中天金融 | 000540 | 0.66 | 10.0% | 23960 | 9577 | 14383.0 | 2.0622% | -0.649% | -1.748% | -1.4148% |
利欧股份 | 002131 | 2.24 | 4.67% | 12128 | 4613 | 7515.0 | 1.288% | -0.309% | -0.222% | 0.32% |
二三四五 | 002195 | 3.08 | 4.76% | 9601 | 3245 | 6356.0 | 1.1238% | -0.496% | -0.39% | 0.0518% |
汤姆猫 | 300459 | 8.72 | 11.22% | 26894 | 20772 | 6122.0 | 2.0401% | -3.398% | -2.883% | -0.9509% |
蓝色光标 | 300058 | 13.16 | 17.5% | 31387 | 25484 | 5903.0 | 2.5455% | 0.322% | -1.053% | 3.1655% |
华西证券 | 002926 | 8.84 | 9.81% | 7784 | 2501 | 5283.0 | 2.0126% | 0.046% | 0.022% | 2.0276% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.08 | 14.93% | 11076 | 6796 | 4280.0 | 1.857% | -0.307% | -0.09% | 1.861% |
巨人网络 | 002558 | 15.84 | 10.0% | 5509 | 1235 | 4274.0 | 2.1317% | -0.191% | -0.33% | 2.4787% |
分众传媒 | 002027 | 6.44 | 3.54% | 8483 | 4505 | 3978.0 | 0.2754% | -0.022% | -0.031% | 0.3664% |
天娱数科 | 002354 | 5.92 | 4.96% | 8033 | 4231 | 3802.0 | 2.3509% | -1.657% | 2.659% | 4.6299% |
山子股份 | 000981 | 1.87 | 3.31% | 5740 | 1955 | 3785.0 | 0.6783% | 0.23% | 0.0% | 0.8413% |
昆仑万维 | 300418 | 65.16 | 20.0% | 7009 | 3413 | 3596.0 | 3.3494% | -0.383% | 0.012% | 3.7064% |
宝通科技 | 300031 | 29.82 | 20.0% | 5637 | 2043 | 3594.0 | 10.4111% | 1.726% | 3.54% | 16.8361% |
中国广核 | 003816 | 3.11 | 0.97% | 8556 | 5157 | 3399.0 | 0.0864% | 0.035% | 0.071% | 0.2134% |
长安汽车 | 000625 | 11.91 | 6.43% | 8681 | 5453 | 3228.0 | 0.422% | 0.01% | 0.077% | 0.413% |
省广集团 | 002400 | 5.82 | 6.99% | 5758 | 2570 | 3188.0 | 1.8895% | -0.204% | -0.497% | 0.7465% |
平安银行 | 000001 | 12.57 | 2.53% | 6514 | 3487 | 3027.0 | 0.156% | 0.052% | -0.055% | 0.156% |
天舟文化 | 300148 | 6.23 | 12.66% | 9325 | 6373 | 2952.0 | 3.8067% | 0.349% | -0.316% | 6.9617% |
标签:
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占...
【上海推出今年第四批次集中供应楼盘涉6808套房源】4月28日,记者从...
为维护社区文明秩序,近日,闵行区莘庄镇综合行政执法队充分发挥“...
踏花归去马蹄香的深意,ldquo踏花归去马蹄香rdquo全诗这个很多人还...
中央单位驻鄂定点帮扶工作培训班在竹溪县举行---湖北日报客户端讯(...
4月26日上午,2023年“世界知识产权日”版权宣传周暨第三届大伊山读...
新能源产业是世纪之风,是地球人共同为之奋斗神圣职责。围绕钠电、...
北京日报讯(记者王笑笑)昨天,WTT(世界乒乓球职业大联盟)曼谷球...
2023年全球及中国汽车差速器行业头部企业市场占有率及排名调研报告...
不救了!美国“摆烂”,银行破产或持续,美元收割不成,终遭反噬,美...
大江网 大江新闻客户端讯(实习生易娜新法治报全媒体记者黄婉琼)今...
CRM销售管理软件系统是一款专门针对电销行业开发的客户关系管理软件...
中工网讯(工人日报-中工网记者邢生祥)今年以来,青海紧盯农民工返...
根据市场公开信息及4月27日披露的机构调研信息建信基金近期对6家上...
1、凤凰草的学名叫做望江南子,它的功效如下:望江南子味甘苦,性凉...
根据一项早期的欧盟协议,部署生成式人工智能工具的公司将必须披露...
近期,AMD的锐龙7000系列处理器多次出现烧毁现象,连带主板也挂了,...
“五一”小长假将至很多人准备外出游玩高空吊桥、浮潜、水上运动等...
昨日,“就在鹭岛”2023届高校毕业生促就业系列活动在厦门理工学院...
4月27日北向资金增持36 07万股东方盛虹。近5个交易日中,获北向资...
法律上并无父债子还一说法,但子女继承遗产应当清偿被继承人依法应...
今天来聊聊关于和天下香烟价格表和图片,senator香烟的文章,现在就...
今天来聊聊关于丁丑年生涧下水命,涧下水命是什么意思的文章,现在...
新华社北京4月27日电(记者叶昊鸣)“五一”假期临近。记者27日从交...
AWE观察|格力电器加强多元化“格力造”战略升级,晶弘,银隆,董明珠,...
旅美大熊猫“乐乐”于美国当地时间2023年2月1日凌晨不幸死亡。随后...
单选题以下有关税收法律关系主体的表述,不正确的是( )。A 不同...
1、风力动能发生器这个主要将风力转换成动能。2、动能发电机可以将...
2023武汉五一露营地点推荐一、武汉海洋村山野营地位于江夏区湖泗街...
1、如果你身边有当护士的亲朋好友,那么护士节到了,可别忘了给她们...